Bürger retten Denkmale
Als Erfolgsbilanz ist festzuhalten:
Die Denkmalstiftung hat seit ihrer Gründung annähernd 1.600 Maßnahmen mit rund 63 Mio. EUR gefördert. Davon befinden sich rund 42% der Objekte in Privatbesitz, 25% der Objekte im Besitz oder in Betreuung von Bürgerinitiativen und Fördervereinen, 20% der Objekte im Eigentum von Kommunen und 13% der Objekte im Eigentum von Kirchen.
Zusätzlich zu den Erträgen aus dem Stiftungskapital ist die Stiftung auf Spenden angewiesen. Insgesamt sind der Stiftung bisher über 7,6 Mio. EUR an Spenden zugewandt worden.
Seit dem Jahr 2013 ist die Denkmalstiftung auch Destinatär der Lotterie GlücksSpirale.
Transparenz – Vermögensaufstellung, Mittelverwendung
und Wirtschaftsplan
Mittelherkunft | in EUR |
Erträge aus Kapital (Stiftungskapital) | 708.368 |
Einnahmen aus Spenden | 182.412 |
Erträge aus GlücksSpirale | 958.730 |
Entnahme aus Rücklagen | 277.000 |
Summe Einnahmen | 2.126.510 |
Mittelverwendung | |
Förderung der Denkmalpflege | 1.844.210 |
Öffentlichkeitsarbeit für Denkmalschutz und Denkmalpflege | 118.836 |
Verwaltungskosten (Personal+Sachkosten) | 151.960 (ca. 7,1%) |
Einstellung in Rücklagen | 1.504 |
Summe Ausgaben | 2.126.510 |
Mittelherkunft | in EUR |
Erträge aus Kapital (Stiftungskapital) | 522.750 |
Einnahmen aus Spenden | 150.000 |
Erträge aus GlücksSpirale | 850.000 |
Summe Einnahmen | 1.522.750 |
Mittelverwendung | |
Förderung der Denkmalpflege | 1.199.750 |
Öffentlichkeitsarbeit für Denkmalschutz und Denkmalpflege | 150.000 |
Verwaltungskosten (Personal+Sachkosten) | 173.000 (ca. 11,4%) |
Rücklagen | 0 |
Summe Ausgaben | 1.522.750 |
Vermögensgegenstände (Aktiva) | in EUR |
A. Anlagevermögen | |
I. Wertpapiere des Stiftungskapitals | 24.911.049 |
B. Umlaufvermögen | |
I. Wertpapiere des Umlaufvermögens | 4.350.000 |
II. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand | 5.615.182 |
III. Forderungen | 40.550 |
Summe Aktiva | 34.916.781 |
Eigenkapital und Schulden (Passiva) | |
A. Eigenkapital | |
I. Stiftungskapital | 25.750.000 |
II. Namensfonds | 250.000 |
III. Kapitalerhaltungsrücklage | 3.380.000 |
B. Rücklagen | |
I. nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO | 682.885 |
II. nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO | 362.000 |
C. Verbindlichkeiten | |
I. Verbindlichkeiten aus erteilten Zusagen | 4.491.896 |
Summe Passiva | 34.916.781 |